O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุกจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน ตุลาคม 2567
ข้อมูล ณวันที่ 31 ตุลาคม 2567
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
ตุลาคม 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2567
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
พฤศจิกายน 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน ธันวาคม 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
ตุลาคม 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน มกราคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
มกราคม 2568 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
กุมภาพันธ์ 2568 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ประจำเดือน มีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
มีนาคม 2568 | สภ.ตะโหมด | 1 | ภ.จว.พัทลุง | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรตะโหมด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
สถานีตำรวจภูธรตะโหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง |
|
| |
ตุลาคม 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม 2567 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มกราคม 2568 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กุมภาพันธ์2568 | สภ.ตะโหมด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มีนาคม 2568 | สภ.ตะโหมด | 1 | ภ.จว.พัทลุง | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
